Omschrijving
Benieuwd naar de omgeving?
Ontdek jouw perfecte wijk in Rotterdam en omgeving
Meer over Hillegersberg-SchiebroekKenmerken
Voorwaarden
- Prijs
- € 1.735 p.m. ex.
- Status
- Verhuurd
- Oplevering
- Per direct
- Inrichting
- Gestoffeerd
- Geschikt voor woningdelers
- Ja, 2
- Geschikt voor studenten
- Nee
- Huurovereenkomst
- Onbepaalde tijd
- Minimale huurperiode
- 12 maanden
- Waarborgsom
- € 1.795
Oppervlakten en inhoud
- Woonoppervlakte
- ca. 86m²
Bouw
- Soort appartement
- Soort bouw
- Bestaande bouw
Indeling
- Aantal kamers
- 3
- Aantal slaapkamers
- 2
- Aantal verdiepingen
- 1
Buitenruimte
- Balkon
- Ja, 14m²
Energie
- Energielabel
- A
Bergruimte
- Aanwezig
- Ja
Parkeergelegenheid
- Aanwezig
- Ja
Geïnteresseerd in deze huurwoning?
Stuur ons een bericht!
							We kijken ernaar uit van je te horen en reageren binnen 2 werkdagen.
                        
                            [
                            {
                            "address":    "Teltinghof",
                            "zipCode":    "",
                            "city":        "Rotterdam",
                            "lat":        "0",
                            "lng":        "0"
                            }
                            ]
                        
                    
					
						
							[
							{
							"featureType": "landscape",
							"elementType": "labels",
							"stylers": [
							{
							"visibility": "off"
							}
							]
							},
							{
							"featureType": "transit",
							"elementType": "labels",
							"stylers": [
							{
							"visibility": "off"
							}
							]
							},
							{
							"featureType": "poi",
							"elementType": "labels",
							"stylers": [
							{
							"visibility": "off"
							}
							]
							},
							{
							"featureType": "water",
							"elementType": "labels",
							"stylers": [
							{
							"visibility": "off"
							}
							]
							},
							{
							"featureType": "road",
							"elementType": "labels.icon",
							"stylers": [
							{
							"visibility": "off"
							}
							]
							},
							{
							"stylers": [
							{
							"hue": "#00aaff"
							},
							{
							"saturation": -100
							},
							{
							"gamma": 2.15
							},
							{
							"lightness": 12
							}
							]
							},
							{
							"featureType": "road",
							"elementType": "labels.text.fill",
							"stylers": [
							{
							"visibility": "on"
							},
							{
							"lightness": 0
							}
							]
							},
							{
							"featureType": "road",
							"elementType": "geometry",
							"stylers": [
							{
							"lightness": 57
							}
							]
							},
							{
							"featureType": "poi.park",
							"elementType": "geometry",
							"stylers": [
							{
							"color": "#deecdb"
							}
							]
							},
							{
							"featureType": "water",
							"elementType": "all",
							"stylers": [
							{
							"visibility": "on"
							},
							{
							"color": "#e0f1f9"
							}
							]
							}
							]
						
					
                 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								