Omschrijving
Benieuwd naar de omgeving?
Ontdek jouw perfecte wijk in Rotterdam en omgeving
Meer over Kralingen-CrooswijkKenmerken
Voorwaarden
- Prijs
- € 1.850 p.m. ex.
- Extra servicekosten
- € 13 p.m.
- Status
- Verhuurd
- Oplevering
- Per direct
- Inrichting
- Gestoffeerd
- Geschikt voor woningdelers
- Nee
- Geschikt voor studenten
- Nee
- Huurovereenkomst
- Onbepaalde tijd
- Minimale huurperiode
- 12 maanden
- Waarborgsom
- € 1.863
Oppervlakten en inhoud
- Woonoppervlakte
- ca. 88m²
Bouw
- Soort appartement
- Soort bouw
- Bestaande bouw
Indeling
- Aantal kamers
- 3
- Aantal slaapkamers
- 1
- Aantal verdiepingen
- 2
Buitenruimte
- Balkon
- Ja
Energie
- Energielabel
- C
Bergruimte
- Aanwezig
- Nee
Parkeergelegenheid
- Aanwezig
- Nee
Geïnteresseerd in deze huurwoning?
Stuur ons een bericht!
							We kijken ernaar uit van je te horen en reageren binnen 2 werkdagen.
                        
                            [
                            {
                            "address":    "Rakstraat",
                            "zipCode":    "",
                            "city":        "Rotterdam",
                            "lat":        "51.9355533",
                            "lng":        "4.491573"
                            }
                            ]
                        
                    
					
						
							[
							{
							"featureType": "landscape",
							"elementType": "labels",
							"stylers": [
							{
							"visibility": "off"
							}
							]
							},
							{
							"featureType": "transit",
							"elementType": "labels",
							"stylers": [
							{
							"visibility": "off"
							}
							]
							},
							{
							"featureType": "poi",
							"elementType": "labels",
							"stylers": [
							{
							"visibility": "off"
							}
							]
							},
							{
							"featureType": "water",
							"elementType": "labels",
							"stylers": [
							{
							"visibility": "off"
							}
							]
							},
							{
							"featureType": "road",
							"elementType": "labels.icon",
							"stylers": [
							{
							"visibility": "off"
							}
							]
							},
							{
							"stylers": [
							{
							"hue": "#00aaff"
							},
							{
							"saturation": -100
							},
							{
							"gamma": 2.15
							},
							{
							"lightness": 12
							}
							]
							},
							{
							"featureType": "road",
							"elementType": "labels.text.fill",
							"stylers": [
							{
							"visibility": "on"
							},
							{
							"lightness": 0
							}
							]
							},
							{
							"featureType": "road",
							"elementType": "geometry",
							"stylers": [
							{
							"lightness": 57
							}
							]
							},
							{
							"featureType": "poi.park",
							"elementType": "geometry",
							"stylers": [
							{
							"color": "#deecdb"
							}
							]
							},
							{
							"featureType": "water",
							"elementType": "all",
							"stylers": [
							{
							"visibility": "on"
							},
							{
							"color": "#e0f1f9"
							}
							]
							}
							]
						
					
                 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								