Omschrijving
Benieuwd naar de omgeving?
Ontdek jouw perfecte wijk in Rotterdam en omgeving
Meer over Kralingen-CrooswijkKenmerken
Voorwaarden
- Prijs
- € 1.375 p.m. ex.
- Status
- Verhuurd
- Oplevering
- Per direct
- Inrichting
- Gestoffeerd
- Geschikt voor woningdelers
- Nee
- Geschikt voor studenten
- Nee
- Huurovereenkomst
- Onbepaalde tijd
- Waarborgsom
- € 1.375
Oppervlakten en inhoud
- Woonoppervlakte
- ca. 73m²
Indeling
- Aantal kamers
- 2
- Aantal slaapkamers
- 1
- Aantal verdiepingen
- 1
Energie
- Energielabel
- A
Bergruimte
- Aanwezig
- Nee
Parkeergelegenheid
- Aanwezig
- Ja
Geïnteresseerd in deze huurwoning?
Stuur ons een bericht!
							We kijken ernaar uit van je te horen en reageren binnen 2 werkdagen.
                        
                            [
                            {
                            "address":    "Hendrik de Keyserstraat",
                            "zipCode":    "",
                            "city":        "Rotterdam",
                            "lat":        "51.932034",
                            "lng":        "4.488543"
                            }
                            ]
                        
                    
					
						
							[
							{
							"featureType": "landscape",
							"elementType": "labels",
							"stylers": [
							{
							"visibility": "off"
							}
							]
							},
							{
							"featureType": "transit",
							"elementType": "labels",
							"stylers": [
							{
							"visibility": "off"
							}
							]
							},
							{
							"featureType": "poi",
							"elementType": "labels",
							"stylers": [
							{
							"visibility": "off"
							}
							]
							},
							{
							"featureType": "water",
							"elementType": "labels",
							"stylers": [
							{
							"visibility": "off"
							}
							]
							},
							{
							"featureType": "road",
							"elementType": "labels.icon",
							"stylers": [
							{
							"visibility": "off"
							}
							]
							},
							{
							"stylers": [
							{
							"hue": "#00aaff"
							},
							{
							"saturation": -100
							},
							{
							"gamma": 2.15
							},
							{
							"lightness": 12
							}
							]
							},
							{
							"featureType": "road",
							"elementType": "labels.text.fill",
							"stylers": [
							{
							"visibility": "on"
							},
							{
							"lightness": 0
							}
							]
							},
							{
							"featureType": "road",
							"elementType": "geometry",
							"stylers": [
							{
							"lightness": 57
							}
							]
							},
							{
							"featureType": "poi.park",
							"elementType": "geometry",
							"stylers": [
							{
							"color": "#deecdb"
							}
							]
							},
							{
							"featureType": "water",
							"elementType": "all",
							"stylers": [
							{
							"visibility": "on"
							},
							{
							"color": "#e0f1f9"
							}
							]
							}
							]
						
					
                 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								